Metabolismo urbano y manejo de datos: Recopilación de datos
Módulo 01: Introducción
Type | Duration | Status |
---|---|---|
1: Video - Desafíos ambientales globales | 14 min | Pending |
2: Video - ¿Qué es el metabolismo urbano? | 11 min | Pending |
3: Video - Contabilidad de materiales - métodos | 19 min | Pending |
4: Exercise - Escribe un perfil de tu ciudad | 11 min | Pending |
Módulo 02: Contexto
Type | Duration | Status |
---|---|---|
1: Video - Introducción al proceso de subir datos | 15 min | Pending |
2: Video - Trabajar con Shapefiles (archivos geospaciales) | 9 min | Pending |
3: Video - Encontrar y subir los límites de la ciudad | 17 min | Pending |
4: Video - Encontrar y subir información de la economía | 11 min | Pending |
5: Video - Datos de población | 4 min | Pending |
6: Video - Documentos de políticas y reglamentos | 5 min | Pending |
7: Exercise - Recopilando información fundamental para la primera capa | Pending |
Módulo 03: Características biofísicas - parte A
Type | Duration | Status |
---|---|---|
1: Video - Características biofísicas - Suelo | 9 min | Pending |
2: Video - Características Biofísicas: Lluvia y temperatura | 10 min | Pending |
3: Video - Características Biofísicas: Biodiversidad | 10 min | Pending |
4: Video - Manejo de fotos | 12 min | Pending |
5: Exercise - Encuentre y sube documentos relevantes | Pending |
Módulo 04: Características biofísicas - parte B
Type | Duration | Status |
---|---|---|
1: Video - Características Biofísicas: Cuerpos de Agua | 8 min | Pending |
2: Video - Características Biofísicas: Árboles | 11 min | Pending |
3: Video - Características Biofísicas: Depósitos de minerales | 9 min | Pending |
4: Exercise - Encuentre y sube documentos relevantes | Pending |
Módulo 05: Infraestructura - parte A
Type | Duration | Status |
---|---|---|
1: Video - Infraestructura: Introducción | 8 min | Pending |
2: Video - Infraestructura: Coordenadas GPS | 13 min | Pending |
3: Video - Infraestructura: Sector primario | 10 min | Pending |
4: Video - Infraestructura: Electricidad | 7 min | Pending |
5: Video - Infraestructura: Agua | 23 min | Pending |
6: Exercise - Encuentre y sube documentos relevantes | Pending |
Módulo 06: Infraestructura - parte B
Type | Duration | Status |
---|---|---|
1: Video - Infraestructura: Transporte | 10 min | Pending |
2: Video - Infraestructura: Industria manufacturera | 7 min | Pending |
3: Video - Infraestructura: Desechos | 9 min | Pending |
4: Exercise - Encuentre y sube documentos relevantes | Pending |
Módulo 07: Flujos y stocks - parte A
Type | Duration | Status |
---|---|---|
1: Video - Flujos y stocks: Introducción | 12 min | Pending |
2: Video - Flujos: Extracción | 12 min | Pending |
3: Video - Flujos: Producción Industrial | 14 min | Pending |
4: Video - Flujos: Consumo | 16 min | Pending |
5: Exercise - Encuentre y sube documentos relevantes | Pending |
Módulo 08: Flujos y stocks - parte B
Type | Duration | Status |
---|---|---|
1: Video - Stocks | 19 min | Pending |
2: Video - Flujos: Importaciones y Exportaciones | 11 min | Pending |
3: Video - Flujos: Desechos | 12 min | Pending |
4: Video - Flujos: Emisiones | 23 min | Pending |
Módulo 09: Actores
Type | Duration | Status |
---|---|---|
1: Video - Actores | 8 min | Pending |
2: Exercise - Ejercicio: lista de todos los actores relevantes | Pending |
Módulo 10: Artículo basado en datos
Type | Duration | Status |
---|---|---|
1: Video - Artículos basado en datos: Introducción | 8 min | Pending |
2: Video - Escribir artículos basado en datos | 17 min | Pending |
3: Exercise - Examen final: Escribe un artículo basado en datos | Pending |